装飾付大刀
古墳時代の大刀で、大刀の把頭が飾られたものや、鞘も含めて全体が飾られたものなどがある。飾りについても金銅製のものや、単に把頭の形が飾られているだけのものも含む。また、銀の象嵌で飾られたものもある。木製漆塗りで飾られた大刀もあるが、一般的には鉄や銀、金銅で飾られたものを指している。
| No. | 遺跡名 | 所在地 | 古墳 | 遺物 | 文献名 |
| 1 | 中井1号墳 | たつの市龍野町中井 | 直径20m、円墳 | 三累環頭大刀1点 | 井守徳男・渡辺 昇ほか 1987『中井古墳群・中井鴨池窯跡』兵庫県教育委員会 |
| 2 | 宮山古墳 | 姫路市四郷町坂元 | 直径22m、円墳 | 三葉環頭大刀1点、銀製異形式環頭大刀1点 | ・松本正信・加藤史郎ほか 1970『宮山古墳発掘調査概報』姫路市教育委員会 ・町田 章 1976「環頭の系譜」『研究論集Ⅲ』奈良国立文化財研究所 |
| 3 | 大藪古墳群(伝 野塚18号墳) | 養父市大薮字下山 | 直径6m、円墳(野塚18号墳) | 単龍環頭大刀1点 | 但馬考古学研究会 1994『徹底討論大藪古墳群』養父町教育委員会 |
| 4 | 奥谷蕪谷古墳 | 篠山市殿町 | 単龍環頭大刀1点 | 穴沢咊光・馬目順一 1986「日本における龍鳳環頭大刀の製作と配布—一つの試論—」『月刊考古学ジャーナル』№266 ニュー・サイエンス社 | |
| 5 | 本位田1号墳 | 佐用郡佐用町本位田 | 不明 | 単龍環頭大刀1点 | 三日月町史編纂委員会 1964『三日月町史』第1巻古代 |
| 6 | 窟屋1号墳 | 三木市志染町窟屋 | 直径16m、円墳 | 単鳳環頭大刀1点 | 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 2002『平成13年度 年報』 |
| 7 | 山田2号墳 | 篠山市大山下山田坪 | 全壊(直径20mか)、円墳 | 単鳳環頭大刀1点 | 多紀郡教育事務組合教育委員会 1973『波賀尾群集墳分布調査報告書』 |
| 8 | 伝 白水夫塚古墳 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | 不明 | 龍鳳環頭大刀1点(中心飾り欠失) | 町田 章 1986「環頭大刀二三事」『山陰考古学の諸問題』山本清先生喜寿記念論集刊行会、岡本一秀2008「伝瓢塚古墳出土環頭の由来」『兵庫県立考古博物館研究紀要』第1号 兵庫県立考古博物館 |
| 9 | 高畑2号墳 | 佐用郡佐用町末広 | 不明 | 双龍環頭大刀1点、頭椎大刀(金銅製六窓鍔)1点 | 三日月町史編纂委員会 1964『三日月町史』第1巻古代 |
| 10 | 黍田15号墳 | たつの市揖保川町黍田 | 直径10m、円墳 | 双龍環頭大刀1点 、(金銅装刀子) | 松本正信・加藤史郎ほか 2000 『山津屋・黍田・原─町道山津屋・原線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告─』揖保川町教育委員会 |
| 11 | 御園古墳 | 尼崎市塚口本町8丁目 | 全長60m、前方後円墳 | 双鳳環頭大刀1点・型式不明(銀象嵌)1点 | ・町田 章 1986「環頭大刀二三事」『山陰考古学の諸問題』山本清先生喜寿記念論集刊行会 ・岡崎正雄ほか 1991『高川古墳群』兵庫県教育委員会 |
| 12 | 文堂古墳 | 美方郡香美町寺河内 | 不明 | 双龍環頭大刀1点・頭椎大刀1点(金銅製六窓鍔)・方頭大刀1点・型式不明(銀装)1点 | 村岡町誌編纂委員会 1980『村岡町誌』上 村岡町 |
| 13 | 中井2号墳 | たつの市龍野町中井 | 直径20m、円墳 | 頭椎大刀1点(銀象眼無窓鍔) | 井守徳男・渡辺 昇ほか 1987『中井古墳群・中井鴨池窯跡』兵庫県教育委員会 |
| 14 | 長尾古墳(1号墳) | 朝来市和田山町筒江 | 円墳か(詳細不明) | 頭椎大刀(金銅製六窓鍔)1点 | 櫃本誠一 1973「兵庫県和田山町筒江出土の頭椎大刀」『古代学研究』第67号 古代学研究会 |
| 15 | 上山5号墳 | 朝来市和田山町林垣 | 直径12m、円墳 | 頭椎大刀1点(金銅製八窓鍔) | 櫃本誠一 1978「上山5号墳・大谷2号墳」『秋葉山墳墓群』和田山町教育委員会 |
| 16 | 沢の浦2号墳 | 篠山市小坂 | 直径9m、円墳 | 頭椎大刀1点(銀象眼八窓鍔) | 市橋重喜・池田正男ほか 1987『沢の浦古墳群』兵庫県教育委員会 |
| 17 | 高川2号墳 | 三田市藍本 | 直径10m、円墳 | 頭椎大刀?1点(銀象眼八窓鍔) | 岡崎正雄ほか 1991『高川古墳群』兵庫県教育委員会 |
| 18 | 二見谷4号墳 | 豊岡市城崎町二見 | 直径18m、円墳 | 頭椎大刀1点(金銅製六窓鍔) | 櫃本誠一ほか 1975『二見谷古墳群』城崎町教育委員会 |
| 19 | 高川1号墳 | 三田市藍本 | 直径11m、円墳 | 頭椎大刀あるいは圭頭大刀1点(金銅板六窓鍔) | 岡崎正雄ほか 1991『高川古墳群』兵庫県教育委員会 |
| 20 | 二見谷1号墳 | 豊岡市城崎町二見 | 直径20m、円墳 | 圭頭大刀2点 | 櫃本誠一ほか 1975『二見谷古墳群』城崎町教育委員会 |
| 21 | 箕谷2号墳 | 養父市八鹿町小山箕谷 | 直径20m、円墳 | 型式不明1点(圭頭系大刀、銅象嵌戊辰年銘) | 谷本 進ほか 1987『箕谷古墳群』八鹿町教育委員会 |
| 22 | 楯縫古墳 | 豊岡市日高町鶴岡 | 直径29m、円墳 | 円頭大刀1点(銀象眼) | 西山要一 1986「古墳時代の象嵌-刀装具について-」『考古学雑誌』第72巻第1号 日本考古学会 |
| 23 | 勝福寺古墳北墳 | 川西市火打2丁目 | 全長40m、前方後円墳 | 円頭大刀1点(銀象眼龍文)、型式不明(銀線巻柄と銀象嵌鞘口金具)1点 | 木村次雄 1929「摂津の鈴鏡出土の古墳」『考古学雑誌』第19巻第11号 日本考古学会 |
| 24 | 宮内中山古墳群 | 朝来市和田山町宮内 | 方頭大刀1点を含む3点 | 田畑 基 2004「考古学からみた和田山」『和田山町史』上巻 和田山町 | |
| 25 | 東山15号墳 | 多可郡多可町東山 | 直径25m、円墳 | 方頭大刀(漆塗)1点 | 菱田哲郎ほか 1999『東山古墳群Ⅰ』中町教育委員会・京都府立大学考古学研究室 |
| 26 | 中垣内古墳群 | たつの市揖西町中垣内 | 方頭大刀1点 | 滝瀬芳之 1984「円頭・圭頭・方頭大刀について」『日本古代文化研究』創刊号 古墳文化研究会 | |
| 27 | 東山1号横穴墓 | 豊岡市上鉢山 | 横穴墓 | 型式不明1点(円頭、圭頭、方頭のいずれか) | 瀬戸谷 晧ほか 1992『上鉢山・東山墳墓群』 豊岡市教育委員会 |
| 28 | 三津5号墳 | 宍粟市山崎町三津 | 直径12m、円墳 | 型式不明(金銅製銀象嵌鍔)1点 | 亀井義彦 1987『三津群集墳』宍粟郡山崎町教育委員会 |
| 29 | 東山1号墳 | 多可郡多可町東山 | 直径25m、円墳 | 型式不明(銀線巻柄と金銅製鍔)2点 | 菱田哲郎ほか 1999『東山古墳群Ⅰ』中町教育委員会・京都府立大学考古学研究室 |
| 30 | 庄境1号墳 | 篠山市大沢新庄境坪 | 直径10m、円墳 | 型式不明(銀象嵌無窓鍔)1点 | 渡辺 昇・別府洋二ほか 1987『庄境1号墳』兵庫県教育委員会 |
| 31 | 春の木田1号墳 | 朝来市和田山町久田和 | 墳丘不明 | 型式不明大刀(銀象嵌鍔)1点 | 田畑 基 2004「考古学からみた和田山」『和田山町史』上巻 和田山町 |
| 32 | 太市中6号墳 | 姫路市太市中 | 直径11.5m、円墳 | 型式不明(銀象嵌鍔)1点 | 柏原正民・井守徳男ほか 2003『太市中古墳群』兵庫県教育委員会 |
| 33 | 山田1号墳 | 篠山市大山下山田坪 | 直径14.5m、円墳 | 型式不明(金銅装)1点 | 多紀郡教育事務組合教育委員会 1973『波賀尾群集墳分布調査報告書』 |
| 34 | 伊津神古墳 | 美方郡香美町原 | 型式不明(金銅装)1点 | 兵庫県教育委員会編 1988『きらびやかな黄泉の国 但馬の埋蔵文化財展図録』兵庫県立円山川公苑美術館 | |
| 35 | カヤガ谷2号横穴 | 豊岡市出石町袴狭 | 横穴墓 | 型式不明(銀装)1点 | 岡崎正雄ほか 1991『高川古墳群』兵庫県教育委員会 |
| 36 | 荒神塚古墳 | 豊岡市大谷 | 型式不明(銀装)1点 | 兵庫県教育委員会編 1988『きらびやかな黄泉の国 但馬の埋蔵文化財展図録』兵庫県立円山川公苑美術館 | |
| 37 | 夕垣8号墳 | 養父市八鹿町下網場 | 頭椎大刀または圭頭大刀(銀象眼八窓鍔)1点 | 兵庫県立考古博物館2008発表(象嵌発見前の文献/兵庫県教育委員会1983『夕垣古墳群・夕垣遺跡発掘調査報告書』第21冊 | |
| 38 | 桜塚古墳 | 丹波市春日町棚原 | 型式不明(金銅装)1点 | 氷上郡教育委員会1989『氷上郡の文化財』 |
※内容については各自の責任においてご利用ください。
※内容に誤りや不備等ございましたら、お手数ですが考古博物館までお知らせください。
※内容に誤りや不備等ございましたら、お手数ですが考古博物館までお知らせください。














